कम्प्याक्ट कीटाणुनाशक बत्ती PL(H) आकार
मोडेल नम्बर | बत्तीको आयाम(मिमी) | शक्ति | वर्तमान | भोल्टेज | 1 मिटरमा UV आउटपुट | मूल्याङ्कन गरिएको जीवन | ||||
अधिकतम (A) | अधिकतम (B) | अधिकतम (C) | टोपी आधार | (W) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (W) | (एच) | |
GPL5W/2P | 28 | 13 | 83 | G23 | 5 | १८० | 35 | 9 | १.० | ९००० |
GPL5W/4P | 28 | 13 | 83 | 2G7 | 5 | १९० | 27 | 9 | १.० | ९००० |
GPL7W/2P | 28 | 13 | ११२ | G23 | 7 | १७५ | 46 | 15 | १.६ | ९००० |
GPL7W/4P | 28 | 13 | ११२ | 2G7 | 7 | १९० | 37 | 15 | १.६ | ९००० |
GPL9W/2P | 28 | 13 | १४५ | G23 | 9 | १७० | 60 | 22 | २.४ | ९००० |
GPL9W/4P | 28 | 13 | १४५ | 2G7 | 9 | २०० | 45 | 22 | २.४ | ९००० |
GPL11W/2P | 28 | 13 | २१३ | G23 | 11 | 160 | 89 | 33 | ३.६ | ९००० |
GPL11W/4P | 28 | 13 | २१३ | 2G7 | 11 | १५० | 77 | 33 | ३.५ | ९००० |
GPL13W/2P | 28 | 13 | १५५ | GX23 | 13 | २९० | 56 | 31 | ३.४ | ९००० |
GPL18W/4P | 39 | 18 | 220 | 2G11 | 18 | ३७० | 58 | 51 | ५.५ | ९००० |
GPL24W/4P | 39 | 18 | ३१५ | 2G11 | 24 | ३५० | 87 | 65 | ७.० | ९००० |
GPL36W/4P | 39 | 18 | ४१० | 2G11 | 36 | ४४० | १०६ | ११० | 12 | ९००० |
GPL55W/4P | 39 | 18 | ५३५ | 2G11 | 55 | ५३० | १०५ | १५६ | 17 | ९००० |
GPL35W/4P | 39 | 18 | 220 | 2G11 | 35 | ८५० | 55 | १०५ | 11 | ९००० |
GPL60W/4P | 39 | 18 | ४१० | 2G11 | 60 | ६८० | ११८ | १६६ | 19 | ९००० |
GPL95W/4P | 39 | 18 | ५३५ | 2G11 | 95 | ८०० | ११५ | 230 | 23 | ९००० |
* तपाईंको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित बत्तीहरू |
मोडेल नम्बर | बत्तीको आयाम(मिमी) | शक्ति | वर्तमान | भोल्टेज मा | 1 मिटरमा UV आउटपुट | मूल्याङ्कन गरिएको जीवन | ||||
अधिकतम (A) | अधिकतम (B) | अधिकतम (C) | टोपी आधार | (W) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (W) | (एच) | |
GPL24W/4P | 30 | 15 | ३१५ | G10q | 24 | ३५० | 87 | 65 | 7 | ९००० |
GPL36W/4P | 30 | 15 | ४१० | G10q | 36 | ४४० | १०६ | ११० | 12 | ९००० |
GPL150W/4P | 30 | 15 | ८१० | G10q | १५० | ८०० | १८२ | २५० | 27 | ९००० |
* तपाईंको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित बत्तीहरू |
मुख्य अनुप्रयोगहरू
यी कम्प्याक्ट कीटाणुनाशक बत्तीहरू व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ
● यूवी फोटोलाइसिस, गन्ध र ग्रीस को विघटन
● HVAC एयर डक्ट प्रणाली, हावा को कीटाणुशोधन
● औद्योगिक निकास हावामा प्रदूषकहरूको कमी प्रदूषक, गन्ध र ग्रीसको कमी
● पानी प्रशोधन, नगरपालिकाको खानेपानी, ढल प्रशोधन प्लान्टहरू
● पानी, पोखरीको पानी एकाइ र माछा पोखरी, एक्वैरियम आदि को कीटाणुशोधन।